-
Obrotowy pierścień ślizgowy
-
Pierścień ślizgowy kapsułki
-
Pierścienie ślizgowe sygnału
-
Światłowodowe złącze obrotowe
-
Pierścienie ślizgowe wysokiej częstotliwości
-
Pierścień ślizgowy przelotowy
-
Oddzielny pierścień ślizgowy
-
Pierścień ślizgowy naleśnikowy
-
Pierścienie ślizgowe wysokiego prądu
-
Elementy pierścienia ślizgowego
-
Pierścień ślizgowy bez rtęci
-
Pneumatyczne hydrauliczne złącza obrotowe
-
Zintegrowany pierścień ślizgowy
-
Rozwiązania pierścieni ślizgowych
-
WilliamJINPAT Wygląd pierścienia ślizgowego jest dobry, starannie pakuje, entuzjazm obsługi, trzeba wrócić!
-
Jaskółka oknówkaSzybka dostawa, dobre wykonanie i dobra jakość, czekamy na kolejną współpracę.
Jednokanałowy pierścień ślizgowy z obrotowym złączem RF 18 DC GHz ze złączami żeńskimi SMA

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZakres częstotliwości | DC do 18 GHz | Moc szczytowa, maks | 1500 W przy 1 GHz |
---|---|---|---|
Faza WOW (stopnie maks.) | 1° | Utrata wtrąceniowa, WOW | 0,04dB |
Poziom ochrony IP | IP 60 zgodnie z EN 60529 | Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Kontakt materialny | Miedź berylowa | Zastosowanie | Anteny radarowe |
Podkreślić | złącze obrotowe pierścienia ślizgowego,złącze obrotowe współosiowe,pierścień ślizgowy z jednym kanałem |
Jedno kanałowy pierścień ślizgowy z 18 DC GHz RF Rotary Joint z SMA Female Connectors
Opis
RF koaksjalny złącze odnosi się do elementu, który zainstalowany na kablu lub instrumentu jako przesyłanie lub przerywanie linii połączeń elektrycznych.Należy do produktu Mechanical & Electrical Integration..
Złącze koaksialne odnosi się do łączenia dwóch części używanych przez końcówkę wału, aby zapewnić linię środkową dwóch osi na tej samej osi.przeniesienie ruchu obrotowego wału napędowego na wał napędzany
Specyfikacje | Kanał 1 | Kanał 2 | Kanał 3 |
Interfejsy | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) |
Zakres częstotliwości | 0~3 GHz | 0~3 GHz | 0~3 GHz |
Maksymalna moc | 1 kW* | 1 kW* | 1 kW* |
Średnia moc, maks. | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz |
VSWR, maksymalnie. | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
VSWR WOW, maks. | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
Utrata wstawienia, maks. | 00,4 dB | 00,7 dB | 00,4 dB |
Utrata wkładu WOW, maks. | 00,1 dB | 0.2dB | 0.2 dB |
Zmiana fazy podczas rotacji, maks. | 1 stopnia. | 2 stopnie. | 2 stopnie. |
Izolacja, min. | 60 dB (między wszystkimi kanałami) | ||
Prędkość obrotowa, maks. | 60 obrotów na minutę | ||
Zaczynam moment obrotowy, maks. | 10 Ncm | ||
Materiał sprawy | Stopy aluminium | ||
Materiał złącza | Zestaw miedzi | ||
Waga ok.. | 00,7 kg | ||
Życie, min. | 10x106rewolucje | ||
Moment obrotowy podczas obrotu, maks. | 10Ncm | ||
Wykończenie powierzchni obudowy | Pościel konwersji chromatu zgodnie z MIL-C-5541 | ||
Wykończenie powierzchni złącza | Złote | ||
Oznakowanie | Etykieta klejąca | ||
Zakres temperatury działania | -30°C do +70°C | ||
Operacja wilgotność | 95% RH (nie kondensujące) | ||
Poziom ochrony własności intelektualnej operacji | IP 56 zgodnie z normą EN 60529 | ||
Zakres temperatury przechowywania | -40°C do +70°C | ||
Wilgotność w magazynie | 95% RH (nie kondensujące) |
Rysunek