-
Obrotowy pierścień ślizgowy
-
Pierścień ślizgowy kapsułki
-
Pierścienie ślizgowe sygnału
-
Światłowodowe złącze obrotowe
-
Pierścienie ślizgowe wysokiej częstotliwości
-
Pierścień ślizgowy przelotowy
-
Oddzielny pierścień ślizgowy
-
Pierścień ślizgowy naleśnikowy
-
Pierścienie ślizgowe wysokiego prądu
-
Elementy pierścienia ślizgowego
-
Pierścień ślizgowy bez rtęci
-
Pneumatyczne hydrauliczne złącza obrotowe
-
Zintegrowany pierścień ślizgowy
-
Rozwiązania pierścieni ślizgowych
-
WilliamJINPAT Wygląd pierścienia ślizgowego jest dobry, starannie pakuje, entuzjazm obsługi, trzeba wrócić! -
Jaskółka oknówkaSzybka dostawa, dobre wykonanie i dobra jakość, czekamy na kolejną współpracę.
Metal szlachetny 380VAC IP54 Radar Elektryczny Pierścień Ślizgowy Stop aluminium
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | JINPAT |
| Orzecznictwo | ISO9001.ISO14000.CE.UL.FCC.RoHS |
| Numer modelu | LPT000-0605-3RF |
| Minimalne zamówienie | 1 szt. |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Standardowy/na życzenie |
| Czas dostawy | 2 tygodnie ARO |
| Zasady płatności | T/T, C/C, Paypal |
| Możliwość Supply | 500 sztuk / tydzień |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Prędkość robocza | 0 ~ 30 obr./min | Izolacja min | 50dB |
|---|---|---|---|
| Prędkość obrotowa, maks. | 30 obr./min | Specyfikacje | 3 kanał |
| materiał złącza | Stop miedzi | Napięcie znamionowe | 380 V AC |
| Wytrzymałość dielektryczna | 1000 V AC przy 50 Hz | ||
| Podkreślić | Elektryczny pierścień ślizgowy radaru IP54,elektryczny pierścień ślizgowy radaru 380VAC,pierścień ślizgowy anteny ze szlachetnego metalu |
||
Metal szlachetny 380VAC IP54 Radar Elektryczny Pierścień Ślizgowy Stop aluminium
Radar JINPAT z anteną ślizgową w środku przejścia obsługuje mieszaną transmisję wielu prądów sygnałowych i wspiera wielokanalizową integrację stawów obrotowych o wysokiej częstotliwości.Wyjście może być spawane z wtyczką lotniczą.
| Elektroniczne i elektroniczne | Wyroby mechaniczne | |||
| Obwody | Łącznie | 6CKT | Prędkość pracy | 0 ~ 30 obr./min |
| Szczegóły | 6X5A | Średnica wewnętrzna | / | |
| Nomienne napięcie | 380VAC | Materiał kontaktowy | Metal szlachetny | |
| Siła dielektryczna | 1000VAC@50Hz | Materiały mieszkaniowe | Stop aluminium | |
| Odporność na izolację | ≥ 500MΩ@500VDC | Długość drutu ołowiowego |
Stator: 300 mm Rotor: 300 mm |
|
| Środowisko | Wskazania | |||
| Temperatura pracy | -20°C~+60°C | Zastosowanie | / | |
| Wilgotność robocza | ≤ 60% RH | Pozostałe | / | |
| IP | IP54 | Uwaga:"P" oznacza moc, "S" oznacza sygnał | ||
Radar elektryczny rysunek obrotu pierścienia ślizgowego
![]()

